Kumurongo TPU
Polyether TPU - Icyiciro cya Portfolio
| Gusaba | Urwego rukomeye | Ibyingenzi | Impamyabumenyi |
|---|---|---|---|
| Ubuvuzi Tubing & Catheters | 70A - 85A | Ihindagurika, iboneye, sterilisation ihamye, irwanya hydrolysis | Ether-Med 75A, Ether-Med 80A |
| Umugozi wa Marine & Submarine | 80A - 90A | Hydrolysis irwanya, amazi yumunyu arahamye, aramba | Ether-Cable 85A, Ether-Cable 90A |
| Ikoti yo hanze | 85A - 95A | UV / ikirere gihamye, irwanya abrasion | Ether-Ikoti 90A, Ether-Ikoti 95A |
| Hydraulic & Pneumatic Hoses | 85A - 95A | Amavuta & abrasion birwanya, biramba mubidukikije | Ether-Hose 90A, Ether-Hose 95A |
| Amazi adafite amazi na Membrane | 70A - 85A | Ihinduka, ihumeka, irwanya hydrolysis | Ether-Filime 75A, Ether-Filime 80A |
Polyether TPU - Urupapuro rwamakuru
| Icyiciro | Umwanya / Ibiranga | Ubucucike (g / cm³) | Gukomera (Inkombe A / D) | Tensile (MPa) | Kurambura (%) | Amarira (kN / m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether-Med 75A | Kuvura ubuvuzi, mucyo & byoroshye | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Ether-Med 80A | Catheters, hydrolysis irwanya, sterilisation ihamye | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Ether-Cable 85A | Intsinga zo mu nyanja, hydrolysis & amazi yumunyu | 1.17 | 85A (~ 30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Ether-Cable 90A | Imiyoboro ya Submarine, abrasion & hydrolysis irwanya | 1.19 | 90A (~ 35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Ether-Ikoti 90A | Ikoti yo hanze yo hanze, UV / ikirere gihamye | 1.20 | 90A (~ 35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Ether-Ikoti 95A | Amakoti aremereye cyane, igihe kirekire cyo hanze kiramba | 1.21 | 95A (~ 40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Ether-Hose 90A | Amazi ya Hydraulic, abrasion & amavuta arwanya | 1.20 | 90A (~ 35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Ether-Hose 95A | Amababi ya pneumatike, hydrolysis ihamye, iramba | 1.21 | 95A (~ 40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Ether-Filime 75A | Amashanyarazi adashobora gukoreshwa, byoroshye & guhumeka | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Ether-Filime 80A | Hanze / firime yubuvuzi, irwanya hydrolysis | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Ibintu by'ingenzi
- Kurwanya hydrolysis birenze, bikwiranye nubushuhe nibidukikije
- Ubwiza buke bwo hasi cyane (hasi kugeza kuri 40 ° C)
- Kwihangana gukomeye no kurwanya abrasion nziza
- Urugero rwo gukomera ku nkombe: 70A - 95A
- Ihamye munsi yigihe kirekire cyo hanze hamwe ninyanja
- Impamyabumenyi isobanutse cyangwa y'amabara irahari
Ibisanzwe
- Ubuvuzi bwo kuvura hamwe na catheters
- Intsinga zo mu nyanja no mu mazi
- Ikoti yo hanze yo hanze hamwe nibipfundikizo birinda
- Amazi ya Hydraulic na pneumatike
- Amazi adafite amazi na firime
Amahitamo yihariye
- Gukomera: Inkombe 70A - 95A
- Impamyabumenyi yo gukuramo, gushushanya inshinge, no gukina firime
- Biragaragara, matte, cyangwa amabara arangiza
- Flame-retardant cyangwa antibicrobial modifike irahari
Kuki Hitamo Polyether TPU muri Chemdo?
- Iterambere rirambye kumasoko yubushyuhe nubushyuhe (Vietnam, Indoneziya, Ubuhinde)
- Ubuhanga bwa tekinike muburyo bwo gukuramo no kubumba
- Ikiguzi-cyiza muburyo bwo gutumiza hydrolysis-irwanya elastomers
- Isoko rihamye riva mubushinwa bayobora TPU
